| Oppo A38 Specifications | |
| Display | 6.56" 90Hz Sunlight Display | IPS LCD | 720 nits (Peak) |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12 nm) | Mali-G52 MC2 | ColorOS 15 (Android 15 Ready) |
| Memory | 4GB / 6GB RAM | 128GB ROM | microSDXC Support |
| Main Camera | 50 MP (Wide) f/1.8 | Auxiliary lens | LED flash | HDR |
| Selfie Camera | 5 MP | f/2.2 | 1080p Video Recording |
| Battery & Charging | 5000 mAh | 33W SUPERVOOC (50% in 30 min) | USB-C 2.0 |
| Build & Durability | IP54 Dust/Splash Resistant | 190g Weight | 8.2mm Thickness |
| Features | Fingerprint (Side-mounted), 3.5mm jack, Bluetooth 5.3, Dual SIM |
| Colors | Glowing Black, Glowing Gold |
| បទពិសោធន៍ស្មាតហ្វូនតម្លៃសមរម្យ ជាមួយអេក្រង់រលូន 90Hz និងកាមេរ៉ា 50MP ដ៏ច្បាស់ជាមួយ Oppo A38។ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថា តើ Oppo A38 តម្លៃប៉ុន្មាននៅកម្ពុជា? បងប្អូនអាចរកទិញបាននៅ Nika Cambodiaជាមួយនឹងការធានាផ្លូវការ! | |
No review given yet!
You need to Sign in to view this feature
This address will be removed from this list